
LIRO Magic Corner II Baskets, Face Frame, Min. 494 mm, 550 mm, Min. 494 mm
UGS SR-RXB22B5DEB
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (4 options)
| Type of Cabinet | Product Dimension - Width | Min. Door Opening Width - Framed | Min. Door-Opening Width - Frameless | UGS |
|---|---|---|---|---|
| Face Frame | 550 mm | Min. 494 mm | Min. 494 mm | SR-RXB22B5DEB |
| Face Frame | 600 mm | Min. 544 mm | Min. 544 mm | SR-RXA5982ABA |
| Frameless | 450 mm | Min. 394 mm | Min. 394 mm | SR-RXFCF9C070 |
| Frameless | 500 mm | Min. 444 mm | Min. 444 mm | SR-RX4C5F3F01 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Anthracite |
| Material | Metal |
| Solutions | Corner Cabinet Storage Systems |
| Collection | Liro |
| Type of Cabinet | Face Frame |
| Area of Activity | Storage |
| No. of Trays/Shelves | 4 |
| Product Dimension - Width | 550 mm |
| Product Dimension - Height | 90 mm |
| Min. Door Opening Width - Framed | Min. 494 mm |
| Min. Door-Opening Width - Frameless | Min. 494 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.

