
Wood Cover Cap, 1/2 in, 3/8 in, Maple, Bag of 100 units
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (13 options)
| Finish | Diameter | Packaging format | Drilling Diameter | UGS |
|---|---|---|---|---|
| Maple | 1/2 in | Bag of 25 units | 3/8 in | SR-RX5FD53184 |
| Maple | 1/2 in | Bag of 100 units | 3/8 in | SR-RX116290E9 |
| Maple | 1/2 in | Bag of 1000 units | 3/8 in | SR-RXDB2202F7 |
| Oak | 1/2 in | Bag of 25 units | 3/8 in | SR-RX42D96796 |
| Maple | 5/8 in | Bag of 25 units | 7/16 in | SR-RX54D4ABAE |
| Maple | 5/8 in | Bag of 100 units | 7/16 in | SR-RX97558D5B |
| Oak | 5/8 in | Bag of 25 units | 7/16 in | SR-RX7A1430B4 |
| Maple | 5/8 in | Bag of 25 units | 1/2 in | SR-RXEDAFDDFF |
| Maple | 5/8 in | Bag of 100 units | 1/2 in | SR-RX8774AAF0 |
| Maple | 5/8 in | Bag of 1000 units | 1/2 in | SR-RX711125CE |
| Oak | 5/8 in | Bag of 25 units | 1/2 in | SR-RXD9081DAD |
| Oak | 5/8 in | Bag of 100 units | 1/2 in | SR-RX38C252D6 |
| Birch / Cherry | 7/8 in | Per unit | 3/4 in | SR-RX1201B642 |
The two different types of wood offer an impeccable finish that fits perfectly with your project. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Maple |
| Diameter | 1/2 in |
| Material | Wood |
| Drilling Depth | 3/16 in |
| Packaging format | Bag of 100 units |
| Drilling Diameter | 3/8 in |
| Vendu | sac |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






