
Ultraguard Varnish, 3.78 l, Very Matte, 10
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (14 options)
| Finish | Volume | Gloss Level | UGS |
|---|---|---|---|
| Very Matte | 946 ml | 10 | SR-RX6BB1E1DC |
| Flat | 946 ml | 20 | SR-RX1B89DA69 |
| Satin | 1 l | 35 | SR-RXB3FCFF7A |
| Very Matte | 3.78 l | 10 | SR-RX31BE5281 |
| Flat | 3.78 l | 20 | SR-RXF57E65A4 |
| Satin | 3.78 l | 30 | SR-RX1F874B1C |
| Satin | 3.78 l | 35 | SR-RXB1F4AD8F |
| High Gloss | 3.78 l | 90 | SR-RX811AA35F |
| High Gloss | 1 gal. | 90 | SR-RXE46700C9 |
| Very Matte | 18.9 l | 10 | SR-RX93485B6F |
| Flat | 18.9 l | 20 | SR-RXF3F360D6 |
| Satin | 18.9 l | 30 | SR-RXFDADF50E |
| Satin | 18.9 l | 35 | SR-RXCF2E39A1 |
| High Gloss | 18.9 l | 90 | SR-RX9E542F71 |
Axalta Ultraguard conversion varnishes are super-premium-quality post-catalyzed varnishes formulated to offer superior durability and UV protection. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Type | Ultraguard |
| Color | Clear |
| Finish | Very Matte |
| Volume | 3.78 l |
| Catégorie | Lacquers |
| Gloss Level | 10 |
| Mixing Method | Post-Catalyzed |
| Packaging format | Per unit |
| Standards and Certifications | ANSI/KCMA |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.





