
Square Top Baluster - Regency, Hard Maple, 38 in, 18 in
UGS SR-RXD4C990A4
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (20 options)
| Length | Species | Turning Length | UGS |
|---|---|---|---|
| 38 in | Oak | 18 in | SR-RXE78F613A |
| 38 in | Oak | 22 in | SR-RXD78D0973 |
| 40 in | Oak | 22 in | SR-RX3F8C3338 |
| 42 in | Oak | 22 in | SR-RX1667E45A |
| 44 in | Oak | 22 in | SR-RX9FA3D9C4 |
| 38 in | Hard Maple | 18 in | SR-RXD4C990A4 |
| 38 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX60D128CD |
| 40 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX52A3714E |
| 42 in | Hard Maple | 22 in | SR-RXD934E364 |
| 44 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX5CD6113A |
| 38 in | Birch | 18 in | SR-RX542CA6D3 |
| 38 in | Birch | 22 in | SR-RX4C25DE76 |
| 40 in | Birch | 22 in | SR-RX1252A0D5 |
| 42 in | Birch | 22 in | SR-RXF83E848F |
| 44 in | Birch | 22 in | SR-RX7D86BCA9 |
| 38 in | Poplar | 18 in | SR-RX2A2033F2 |
| 38 in | Poplar | 22 in | SR-RX2A1DF55B |
| 40 in | Poplar | 22 in | SR-RXE553F600 |
| 42 in | Poplar | 22 in | SR-RX8F4BCB22 |
| 44 in | Poplar | 22 in | SR-RXB5AD770C |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | Square Top - Regency |
| Width | 1 3/4 in |
| Length | 38 in |
| Species | Hard Maple |
| Material | Wood |
| Collection | Regency |
| Color/Finish | Without Finish |
| Turning Length | 18 in |
| Production Delay | Special Order Online |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






