
Square Top Baluster - Colonial, Poplar, 44 in
UGS SR-RX79944360
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (18 options)
| Length | Species | UGS |
|---|---|---|
| 36 in | Oak | SR-RX8C9DB7F9 |
| 38 in | Oak | SR-RXEB942B7B |
| 40 in | Oak | SR-RX828533EC |
| 42 in | Oak | SR-RXE691D3C6 |
| 44 in | Oak | SR-RXE389DC98 |
| 36 in | Hard Maple | SR-RXBD27D94F |
| 38 in | Hard Maple | SR-RX913DF925 |
| 40 in | Hard Maple | SR-RXB789E45A |
| 42 in | Hard Maple | SR-RX355521D8 |
| 44 in | Hard Maple | SR-RX94C68E86 |
| 36 in | Birch | SR-RX0C5155B0 |
| 40 in | Birch | SR-RXF288389D |
| 44 in | Birch | SR-RXDD6CEB91 |
| 36 in | Poplar | SR-RXC1BA0501 |
| 38 in | Poplar | SR-RXD7FECD63 |
| 40 in | Poplar | SR-RXD630B814 |
| 42 in | Poplar | SR-RXF2CF926E |
| 44 in | Poplar | SR-RX79944360 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | Square Top - Colonial |
| Width | 1 5/16 in |
| Length | 44 in |
| Species | Poplar |
| Material | Wood |
| Collection | Colonial |
| Color/Finish | Without Finish |
| Turning Length | None |
| Production Delay | Special Order Online |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






