
Square Top Baluster - Classic, Birch, 44 in, 22 in
UGS SR-RX3E71C9F8
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (20 options)
| Length | Species | Turning Length | UGS |
|---|---|---|---|
| 38 in | Oak | 18 in | SR-RXA457998F |
| 38 in | Oak | 22 in | SR-RX1C5007B2 |
| 40 in | Oak | 22 in | SR-RXC8614F01 |
| 42 in | Oak | 22 in | SR-RXD99B5F6F |
| 44 in | Oak | 22 in | SR-RX11383795 |
| 38 in | Hard Maple | 18 in | SR-RX8BAA7471 |
| 38 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX87ACACBC |
| 40 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX09880D47 |
| 42 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX9874A129 |
| 44 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX45B7D1DB |
| 38 in | Birch | 18 in | SR-RXB07B9E7E |
| 38 in | Birch | 22 in | SR-RXC0797917 |
| 40 in | Birch | 22 in | SR-RX8A6813AC |
| 42 in | Birch | 22 in | SR-RX77C3F5BA |
| 44 in | Birch | 22 in | SR-RX3E71C9F8 |
| 38 in | Poplar | 18 in | SR-RXED02D737 |
| 38 in | Poplar | 22 in | SR-RX74FB5E8A |
| 40 in | Poplar | 22 in | SR-RXDEE7B3C9 |
| 42 in | Poplar | 22 in | SR-RXC314FAA7 |
| 44 in | Poplar | 22 in | SR-RX7C6B054D |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | Square Top - Classic |
| Width | 1 3/4 in |
| Length | 44 in |
| Species | Birch |
| Material | Wood |
| Collection | Classic |
| Color/Finish | Without Finish |
| Turning Length | 22 in |
| Production Delay | Special Order Online |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






