
Square Top Baluster - Chippendale, Birch, 38 in, 22 in
UGS SR-RXC63ACF19
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (20 options)
| Length | Species | Turning Length | UGS |
|---|---|---|---|
| 38 in | Oak | 18 in | SR-RX173ED879 |
| 38 in | Oak | 22 in | SR-RXA341F374 |
| 40 in | Oak | 22 in | SR-RX30A98867 |
| 42 in | Oak | 22 in | SR-RX36EAC159 |
| 44 in | Oak | 22 in | SR-RX255787AB |
| 38 in | Hard Maple | 18 in | SR-RX92287657 |
| 38 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX1A20FDAA |
| 40 in | Hard Maple | 22 in | SR-RXFC29EE21 |
| 42 in | Hard Maple | 22 in | SR-RX6B6A5B9F |
| 44 in | Hard Maple | 22 in | SR-RXF0D7ED65 |
| 38 in | Birch | 18 in | SR-RX4A335020 |
| 38 in | Birch | 22 in | SR-RXC63ACF19 |
| 40 in | Birch | 22 in | SR-RX5196D942 |
| 42 in | Birch | 22 in | SR-RX13F1E5B4 |
| 44 in | Birch | 22 in | SR-RX763EB69E |
| 38 in | Poplar | 18 in | SR-RXB0CF4A11 |
| 38 in | Poplar | 22 in | SR-RX2CD24BDC |
| 40 in | Poplar | 22 in | SR-RX472FED2F |
| 42 in | Poplar | 22 in | SR-RX21CEA6B1 |
| 44 in | Poplar | 22 in | SR-RX97B04863 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | Square Top - Chippendale |
| Width | 1 3/4 in |
| Length | 38 in |
| Species | Birch |
| Material | Wood |
| Collection | Chippendale |
| Color/Finish | Without Finish |
| Turning Length | 22 in |
| Production Delay | Special Order Online |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






