
Cook
Socket Shoulder Screw - Plain, M10, M8, 25 mm
UGS SR-RXBAF92FD9
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (24 options)
| Length | Head Size | Screw Size | UGS |
|---|---|---|---|
| 16 mm | M8 | M10 | SR-RXB9F6EFAF |
| 20 mm | M8 | M10 | SR-RXBDF93492 |
| 25 mm | M8 | M10 | SR-RXBAF92FD9 |
| 30 mm | M8 | M10 | SR-RXC3FB7C9B |
| 40 mm | M8 | M10 | SR-RXC9FDC4A4 |
| 50 mm | M8 | M10 | SR-RX5000D62D |
| 60 mm | M8 | M10 | SR-RX3602EBD6 |
| 70 mm | M8 | M10 | SR-RX3C0533DF |
| 16 mm | M10 | M12 | SR-RXCAA5EA5D |
| 50 mm | M10 | M12 | SR-RXBCB061AF |
| 70 mm | M10 | M12 | SR-RX50AB3A7D |
| 30 mm | M12 | M16 | SR-RX49825BFD |
| 60 mm | M12 | M16 | SR-RXAB762A50 |
| 30 mm | M16 | M20 | SR-RX06AEA122 |
| 40 mm | M16 | M20 | SR-RX98B642BD |
| 80 mm | M16 | M20 | SR-RX10BFFA01 |
| 10 mm | M5 | M6 | SR-RX661087EE |
| 20 mm | M5 | M6 | SR-RX600E3FE5 |
| 30 mm | M5 | M6 | SR-RX5A0BF7DC |
| 16 mm | M6 | M8 | SR-RXF8105322 |
| 20 mm | M6 | M8 | SR-RX8417EB4B |
| 25 mm | M6 | M8 | SR-RX8717F004 |
| 30 mm | M6 | M8 | SR-RX7E15A342 |
| 35 mm | M6 | M8 | SR-RX7B159E89 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Plain |
| Length | 25 mm |
| Material | Steel |
| Head Size | M8 |
| Head Type | Hexagon Socket |
| Screw Size | M10 |
| Thread Type | Metric |
| Standards and Certifications | ISO 7379 |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






