
Round Leveler with Black Nylon Base, Style EHIJC, 5/16" - 18, 2 in, With Slot, 2 3/8 in
UGS SR-RXE9B1C0B9
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Features | Stem Length | Base Diameter | Threaded Stem | Height - Overall Dimensions | UGS |
|---|---|---|---|---|---|
| Without Slot | 1 in | 1 3/8 in | 1/4" - 20 | 1 3/8 in | SR-RXAF3C3FA2 |
| Without Slot | 2 in | 1 in | 3/8" - 16 | 2 3/8 in | SR-RX5A100A99 |
| Without Slot | 3/4 in | 1 in | 5/16" - 18 | 1 1/8 in | SR-RXBDE9A004 |
| With Slot | 1 in | 1 in | 5/16" - 18 | 1 3/8 in | SR-RXBA888C58 |
| Without Slot | 1 1/2 in | 1 3/8 in | 5/16" - 18 | 1 7/8 in | SR-RX2DFA03F5 |
| With Slot | 1 1/2 in | 1 in | 5/16" - 18 | 1 7/8 in | SR-RX1D130037 |
| With Slot | 2 in | 1 in | 5/16" - 18 | 2 3/8 in | SR-RXE9B1C0B9 |
| With Slot | 3 in | 1 in | 5/16" - 18 | 3 3/8 in | SR-RX5C4496D2 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Zinc, Black |
| Features | With Slot |
| Material | Metal, Nylon |
| Load Rating | Max. 150 kg |
| Stem Length | 2 in |
| Base Diameter | 1 in |
| Threaded Stem | 5/16" - 18 |
| Height - Overall Dimensions | 2 3/8 in |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






