
Rev-A-Shelf EDGE Adjustable Drawer Insert, 245 mm, 308 mm, 707 to 982 mm
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Product Depth | Product Width | Product Height | UGS |
|---|---|---|---|
| 308 mm | 407 to 682 mm | 125 mm | SR-RX9997D1D6 |
| 308 mm | 707 to 982 mm | 125 mm | SR-RX68E2310C |
| 388 mm | 407 to 682 mm | 125 mm | SR-RX9E2056C3 |
| 388 mm | 707 to 982 mm | 125 mm | SR-RX336F3131 |
| 308 mm | 407 to 682 mm | 245 mm | SR-RXF09CE574 |
| 308 mm | 707 to 982 mm | 245 mm | SR-RX21CA47DE |
| 388 mm | 407 to 682 mm | 245 mm | SR-RX9681027F |
| 388 mm | 707 to 982 mm | 245 mm | SR-RXD8BC9071 |
- Designed to work with "Edge" 16" and 20" depth frame system - Adjustable design features over 10 1/2" of width adjustment - Made of powder-coated metal This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Type | Drawers |
| Finish | Warm Gray |
| Material | Aluminum |
| Collection | EDGE |
| Product Depth | 308 mm |
| Product Width | 707 to 982 mm |
| Product Height | 245 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






