
Plain Round Baluster, Textured Black, 44 in, 9/16 in, Solid No Pin Top
UGS SR-RXD0347755
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (10 options)
| Width | Height | Color/Finish | Mounting Type | Spindle Shape | UGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 in | 44 in | Bare | Solid No Pin Top | Round | SR-RXA2209043 |
| 9/16 in | 44 in | Bare | Tubular with Insert | Round | SR-RX842D16F5 |
| 1/2 in | 44 in | Matte Black | Tubular | Round | SR-RX9A2ED170 |
| 5/8 in | 44 in | Matte White | Tubular | Round | SR-RX3A88D14B |
| 9/16 in | 44 in | Pewter | Solid No Pin Top | Round | SR-RX4C42CDE9 |
| 9/16 in | 44 in | Satin Black | Solid No Pin Top | Round | SR-RX3A42B193 |
| 9/16 in | 44 in | Satin Black | Tubular with Insert | Round | SR-RXC9FAC215 |
| 1/2 in | 36 1/4 in | Textured Black | Tubular with Pin Top | Square | SR-RXA23EB67A |
| 1/2 in | 40 1/8 in | Textured Black | Tubular with Pin Top | Square | SR-RX7F15EEA3 |
| 9/16 in | 44 in | Textured Black | Solid No Pin Top | Round | SR-RXD0347755 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Style | Plain |
| Width | 9/16 in |
| Height | 44 in |
| Material | Steel |
| Color/Finish | Textured Black |
| Mounting Type | Solid No Pin Top |
| Spindle Shape | Round |
| Recommended Location Usage | Landing |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






