
Cook
N400 Flat Washer - 18-8 Stainless Steel, n° 6, 0.433 to 0.443 in, 0.151 to 0.161 in, 0.036 to 0.045 in
UGS SR-RXFDA627BF
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Thickness | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Diameter/Size | UGS |
|---|---|---|---|---|
| 0.036 to 0.045 in | 0.12 to 0.13 in | 0.365 to 0.38 in | n° 4 | SR-RXFFA62AE5 |
| 0.028 to 0.036 in | 0.151 to 0.161 in | 0.307 to 0.317 in | n° 6 | SR-RX758CC646 |
| 0.036 to 0.045 in | 0.151 to 0.161 in | 0.433 to 0.443 in | n° 6 | SR-RXFDA627BF |
| 0.036 to 0.045 in | 0.183 to 0.193 in | 0.495 to 0.505 in | n° 8 | SR-RX02A62F9E |
| 0.036 to 0.045 in | 0.198 to 0.208 in | 0.401 to 0.411 in | n° 10 | SR-RX7F8CD604 |
| 0.036 to 0.042 in | 0.198 to 0.208 in | 0.557 to 0.567 in | n° 10 | SR-RX03A63131 |
| 0.056 to 0.071 in | 0.271 to 0.291 in | 0.74 to 0.76 in | 1/4 in | SR-RXFB9958A6 |
| 0.056 to 0.071 in | 0.521 to 0.541 in | 0.056 to 1.01 in | 1/2 in | SR-RX8BA0F71B |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Stainless Steel |
| Material | Stainless Steel 18/8 |
| Thickness | 0.036 to 0.045 in |
| Thread Type | Imperial |
| Inside Diameter | 0.151 to 0.161 in |
| Type of washers | Flat Washer |
| Outside Diameter | 0.433 to 0.443 in |
| Bolt Diameter/Size | n° 6 |
| Standards and Certifications | N400 |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






