
Modern Stainless Steel Pull - KCR6, Stainless Steel, 89 mm, 94 mm, Bag
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Finish | Center to Center | Packaging format | Length - Overall Dimensions | UGS |
|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 89 mm | Bag | 94 mm | SR-RX18DA681F |
| Stainless Steel | 101.6 mm | Per unit | 106.6 mm | SR-RX1A32B24B |
| Stainless Steel | 127 mm | Bag | 132 mm | SR-RX77B76590 |
| Stainless Steel | 152.4 mm | Bag | 157.4 mm | SR-RX41041EA1 |
| Polished Stainless Steel | 89 mm | Bag | 94 mm | SR-RX2EDA8AC1 |
| Polished Stainless Steel | 101.6 mm | Bag | 106.6 mm | SR-RX2832C855 |
| Polished Stainless Steel | 127 mm | Bag | 132 mm | SR-RX75B7626A |
| Polished Stainless Steel | 152.4 mm | Bag | 157.4 mm | SR-RX2B03FBFF |
Handle made of 316 stainless steel, ideal for harsh and highly corrosive environments. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Stainless Steel |
| Material | Stainless Steel, 316 Stainless Steel |
| Screw/Nail | 8/32 in (Included) |
| Color Group | Gray and Chrome Group |
| Base Diameter | 12 mm |
| Center to Center | 89 mm |
| Packaging format | Bag |
| Pulls and Knobs Style | Modern |
| Length - Overall Dimensions | 94 mm |
| Standards and Certifications | RoHS |
| Projection - Overall Dimensions | 30 mm |
| Vendu | sac |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






