
Granberg
Manulift 6380 - Manual Adjustable Countertop Lift System, 1 590 mm, 103 mm
UGS SR-RX463C7724
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (75 options)
| Front Height | Product Dimension - Width | UGS |
|---|---|---|
| 40 mm | 590 mm | SR-RX55F8FFCF |
| 103 mm | 590 mm | SR-RXAABBAF7B |
| 40 mm | 600 mm | SR-RXCF007A0F |
| 103 mm | 600 mm | SR-RXB3C2796B |
| 40 mm | 690 mm | SR-RXD6008514 |
| 103 mm | 690 mm | SR-RXAAC26B40 |
| 40 mm | 700 mm | SR-RXC8FE3206 |
| 103 mm | 700 mm | SR-RXADC03162 |
| 40 mm | 790 mm | SR-RXD1FE4031 |
| 103 mm | 790 mm | SR-RXB6C03F8D |
| 40 mm | 800 mm | SR-RX5B05D3A1 |
| 103 mm | 800 mm | SR-RX2FDB4185 |
| 40 mm | 890 mm | SR-RX5205C576 |
| 103 mm | 890 mm | SR-RX36DB4C8A |
| 40 mm | 900 mm | SR-RXD502C218 |
| 103 mm | 900 mm | SR-RX29D8F97C |
| 40 mm | 990 mm | SR-RXCE02B713 |
| 103 mm | 990 mm | SR-RX32D907A7 |
| 40 mm | 1 000 mm | SR-RX6B6CB2CE |
| 103 mm | 1 000 mm | SR-RXC1306CD2 |
| 40 mm | 1 090 mm | SR-RX646CA7C9 |
| 103 mm | 1 090 mm | SR-RXCA307AFD |
| 40 mm | 1 100 mm | SR-RX716EFAD7 |
| 103 mm | 1 100 mm | SR-RXC732B4DB |
| 40 mm | 1 190 mm | SR-RX686EECAC |
| 103 mm | 1 190 mm | SR-RXBE32A6B0 |
| 40 mm | 1 200 mm | SR-RXDF67593C |
| 103 mm | 1 200 mm | SR-RX352B1340 |
| 40 mm | 1 290 mm | SR-RXE8676767 |
| 103 mm | 1 290 mm | SR-RX3E2B216B |
| 40 mm | 1 300 mm | SR-RXE569A145 |
| 103 mm | 1 300 mm | SR-RXBB2E24C9 |
| 40 mm | 1 390 mm | SR-RXEC69AC4A |
| 103 mm | 1 390 mm | SR-RXC22E2FCE |
| 40 mm | 1 400 mm | SR-RX7362320A |
| 103 mm | 1 400 mm | SR-RX393A2416 |
| 40 mm | 1 490 mm | SR-RX6C622705 |
| 103 mm | 1 490 mm | SR-RX423A3241 |
| 40 mm | 1 500 mm | SR-RXD9651133 |
| 103 mm | 1 500 mm | SR-RX3F3C6C1F |
| 40 mm | 1 590 mm | SR-RXE0651C38 |
| 103 mm | 1 590 mm | SR-RX463C7724 |
| 40 mm | 1 600 mm | SR-RX675DA1F8 |
| 103 mm | 1 600 mm | SR-RXCD34FCE4 |
| 40 mm | 1 690 mm | SR-RX605D96F3 |
| 103 mm | 1 690 mm | SR-RXC634F1DF |
| 40 mm | 1 700 mm | SR-RX6D5FEA01 |
| 103 mm | 1 700 mm | SR-RX53380E6D |
| 40 mm | 1 790 mm | SR-RX645FDBD6 |
| 103 mm | 1 790 mm | SR-RX4A380042 |
| 40 mm | 1 800 mm | SR-RXDB584866 |
| 103 mm | 1 800 mm | SR-RXD1440DBA |
| 40 mm | 1 890 mm | SR-RXE4585691 |
| 103 mm | 1 890 mm | SR-RXCA4402B5 |
| 40 mm | 1 900 mm | SR-RX615B59EF |
| 103 mm | 1 900 mm | SR-RX3746ECE3 |
| 40 mm | 1 990 mm | SR-RX685B64F4 |
| 103 mm | 1 990 mm | SR-RX3E46F7E8 |
| 40 mm | 2 000 mm | SR-RXECD54CA3 |
| 103 mm | 2 000 mm | SR-RXE2E82167 |
| 40 mm | 2 090 mm | SR-RXF3D557A8 |
| 103 mm | 2 090 mm | SR-RXD9E8133C |
| 40 mm | 2 100 mm | SR-RX86D26D7A |
| 103 mm | 2 100 mm | SR-RXDCE5D95E |
| 40 mm | 2 190 mm | SR-RX7FD26275 |
| 103 mm | 2 190 mm | SR-RXD5E5CE59 |
| 40 mm | 2 200 mm | SR-RX80D02571 |
| 103 mm | 2 200 mm | SR-RXD6E39155 |
| 40 mm | 2 290 mm | SR-RX77D01746 |
| 103 mm | 2 290 mm | SR-RXDDE39C5A |
| 103 mm | 2 300 mm | SR-RX50E07FCC |
| 40 mm | 2 390 mm | SR-RX73CDD263 |
| 103 mm | 2 390 mm | SR-RX59E08DF7 |
| 40 mm | 2 400 mm | SR-RX84DF3647 |
| 103 mm | 2 400 mm | SR-RX4ADE37C3 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Front Height | 103 mm |
| Installation | Wall-mounted |
| Load Capacity | Max. 100 kg |
| Production Time | Special Online Order |
| Product Dimension - Depth | 560 to 590 mm |
| Product Dimension - Width | 1 590 mm |
| Product Dimension - Height | 700 to 1 000 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.

