
Magic Corner II Frames Anthracite, 962 to 1 171 mm, Right
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (4 options)
| Opening Direction | Interior Dimensions Required - Width | UGS |
|---|---|---|
| Left | 862 to 971 mm | SR-RX196959EE |
| Right | 862 to 971 mm | SR-RXC742893F |
| Left | 962 to 1 171 mm | SR-RX29309D30 |
| Right | 962 to 1 171 mm | SR-RX78961BC1 |
Magic Corner II, the perfect corner cabinet solution to maximize your space This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Anthracite |
| Material | Metal |
| Solutions | Corner Cabinet Storage Systems |
| Collection | Liro |
| Soft Close | Included |
| Load Rating | Front baskets: 10 kg (22 lb.), rear baskets: 8 kg (18 lb.) |
| Area of Activity | Food Storage, Storage, Preparation |
| Opening Direction | Right |
| Product Dimension - Depth | 500 mm |
| Product Dimension - Height | 545 mm |
| Interior Dim. Required - Depth | 505 mm |
| Interior Dim. Required - Height | 550 mm |
| Interior Dimensions Required - Width | 962 to 1 171 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.

