
Light Duty Strap Hinge, 12 lb, 5 in, Steel, Zinc
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (7 options)
| Finish | Height | Material | Load Capacity | Packaging format | UGS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | 3 in | Steel | 12 lb | Blister of 2 units | SR-RX1660CFAE |
| Zinc | 3 in | Steel | 12 lb | Bag of 2 units | SR-RX1A60D5FA |
| Stainless Steel | 4 in | Stainless Steel | 12 lb | Blister of 2 units | SR-RXBE31E9BF |
| Zinc | 4 in | Steel | 12 lb | Blister of 2 units | SR-RX8E9DBD33 |
| Zinc | 4 in | Steel | 12 lb | Bag of 2 units | SR-RX929DC37F |
| Zinc | 5 in | Steel | 12 lb | Bag of 2 units | SR-RXF42D3A64 |
| Zinc | 6 in | Steel | 17 lb | Bag of 2 units | SR-RX2B2E21A9 |
Ideal for light duty construction projects. For use on lightweight gates, chests, and boxes. Available in a variety of different sizes. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Pin | Non-Removable Pin |
| Finish | Zinc |
| Height | 5 in |
| Assembly | Assembled |
| Material | Steel |
| UPC Code | Yes |
| Screw/Nail | Included |
| Load Capacity | 12 lb |
| Mounting Type | Full Surface |
| Production Time | Stock |
| Packaging format | Bag of 2 units |
| Hinge Opening Angle | +180° |
| Vendu | sac |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






