
Kolossus Double Bracket, 12 in, White, 320 lb
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (17 options)
| Length | Color / Finish | Maximum Load Capacity per Pair | UGS |
|---|---|---|---|
| 8 in | White | 320 lb | SR-RXF2F825DF |
| 8 in | Zinc | 320 lb | SR-RX3FF6607F |
| 10 in | White | 320 lb | SR-RX96BCC3C6 |
| 10 in | Zinc | 320 lb | SR-RX69BEBB86 |
| 12 in | White | 320 lb | SR-RXC096266C |
| 12 in | Zinc | 320 lb | SR-RX8F9817E0 |
| 14 in | White | 320 lb | SR-RX7B71761A |
| 14 in | Zinc | 320 lb | SR-RXB6741192 |
| 16 in | White | 210 lb | SR-RX84FAF480 |
| 16 in | Zinc | 210 lb | SR-RX9BFD574C |
| 18 in | White | 210 lb | SR-RX8DA2AC3E |
| 18 in | Zinc | 210 lb | SR-RXA0A508BE |
| 20 in | White | 210 lb | SR-RXBE0DA4A5 |
| 20 in | Zinc | 210 lb | SR-RX470AAAB9 |
| 22 in | White | 210 lb | SR-RX57AB8D73 |
| 22 in | Zinc | 210 lb | SR-RXDCA88D3B |
| 24 in | Zinc | 210 lb | SR-RX0A5700DD |
Double bracket with front lip. Features 1" vertical adjustment with 1/2" long slots and 4-1/2" long back. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Duty | Medium Duty |
| Gauge | 16 |
| Length | 12 in |
| Material | Steel |
| Mounting | Double |
| Support Type | Double Bracket |
| Color / Finish | White |
| Maximum Load Capacity per Pair | 320 lb |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






