
iMove Retractable System for Frameless Cabinet, 1, 862 to 868 mm, Min. 410 mm, 862 to 868 mm
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (3 options)
| No. of Trays/Shelves | Interior Dim. Required - Height | Min. Door Opening Width - Framed | Min. Door-Opening Width - Frameless | Interior Dimensions Required - Width | UGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min. 410 mm | 562 to 568 mm | 562 to 568 mm | 562 to 568 mm | SR-RX6AA9049C |
| 1 | Min. 410 mm | 862 to 868 mm | 862 to 868 mm | 862 to 868 mm | SR-RX4908FEC1 |
| 2 | Min. 595 mm | 562 to 568 mm | 562 to 568 mm | 562 to 568 mm | SR-RXB8D96467 |
Accessing objects that are difficult to reach is made easier with the iMove retractable system for upper cabinets. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Anthracite / Anthracite |
| Material | Metal |
| Solutions | Upper Cabinet Storage Systems |
| Soft Close | Included |
| Product Type | Pull-Down Mechanisms |
| Load Capacity | 8 kg |
| Area of Activity | Storage |
| No. of Trays/Shelves | 1 |
| Interior Dim. Required - Height | Min. 410 mm |
| Min. Door Opening Width - Framed | 862 to 868 mm |
| Min. Door-Opening Width - Frameless | 862 to 868 mm |
| Interior Dimensions Required - Width | 862 to 868 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.

