
FREEflap Forte Lift System, 4 181 to 5 961, White, F
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Finish | System Name | Power Factor | UGS |
|---|---|---|---|
| Light Gray | D | 1 880 to 3 040 | SR-RX2E3ABEBA |
| White | D | 1 880 to 3 040 | SR-RX59007002 |
| Light Gray | E | 3 041 to 4 180 | SR-RXE92F608D |
| White | E | 3 041 to 4 180 | SR-RX8D48DF2F |
| Light Gray | F | 4 181 to 5 961 | SR-RX13AD8790 |
| White | F | 4 181 to 5 961 | SR-RXE866902C |
| Light Gray | G | 5 962 to 9 000 | SR-RXD509BD23 |
| White | G | 5 962 to 9 000 | SR-RXAA42DC79 |
Practical, balanced and compact, FREEflap is the "little toughie" in the lifter family. The integrated multi-position-stop guarantees that the front will stop securely in any position. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | FREEflap forte |
| Finish | White |
| Door Height | 400 to 600 mm |
| System Name | F |
| Power Factor | 4 181 to 5 961 |
| Opening Types | Lift-Up Opening |
| Hinge Opening Angle | +107° |
| Compatible with aluminum frame doors | Yes |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






