
Fluted Top Baluster - Regency, Birch, 40 in
UGS SR-RXF9C25626
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (20 options)
| Length | Species | UGS |
|---|---|---|
| 36 in | Oak | SR-RX76424AD6 |
| 38 in | Oak | SR-RX58514D00 |
| 40 in | Oak | SR-RX7F99F887 |
| 42 in | Oak | SR-RXFC5A22A9 |
| 44 in | Oak | SR-RXC1393E0B |
| 36 in | Hard Maple | SR-RXFEB33528 |
| 38 in | Hard Maple | SR-RX8C687ACE |
| 40 in | Hard Maple | SR-RX4F0FD731 |
| 42 in | Hard Maple | SR-RX2CE443FF |
| 44 in | Hard Maple | SR-RX208FDE75 |
| 36 in | Birch | SR-RX7C1923B7 |
| 38 in | Birch | SR-RX124B4B89 |
| 40 in | Birch | SR-RXF9C25626 |
| 42 in | Birch | SR-RXC260EDA0 |
| 44 in | Birch | SR-RXA52BB242 |
| 36 in | Poplar | SR-RX3D97265E |
| 38 in | Poplar | SR-RX4247AFB8 |
| 40 in | Poplar | SR-RXD5B9BBDF |
| 42 in | Poplar | SR-RX263995D1 |
| 44 in | Poplar | SR-RXF3C9F793 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Model | Fluted Top - Regency |
| Width | 1 3/4 in |
| Length | 40 in |
| Species | Birch |
| Material | Wood |
| Collection | Regency |
| Color/Finish | Without Finish |
| Turning Length | None |
| Production Delay | Special Order Online |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






