
Cook
Flat Washer - Aluminum, 5/8 in, 1.495 to 1.57 in, 0.683 to 0.703 in, 0.098 to 0.106 in
UGS SR-RXFFED7B55
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (8 options)
| Thickness | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Diameter/Size | UGS |
|---|---|---|---|---|
| 0.038 to 0.042 in | 0.198 to 0.208 in | 0.495 to 0.51 in | n° 10 | SR-RX6FE39E49 |
| 0.048 to 0.054 in | 0.266 to 0.276 in | 0.683 to 0.698 in | 1/4 in | SR-RX73E3A495 |
| 0.06 to 0.066 in | 0.328 to 0.343 in | 0.87 to 0.885 in | 5/16 in | SR-RX53EA9C04 |
| 0.073 to 0.078 in | 0.435 to 0.438 in | 0.868 to 0.89 in | 3/8 in | SR-RX5E712768 |
| 0.073 to 0.078 in | 0.435 to 0.438 in | 0.995 to 1.01 in | 3/8 in | SR-RX73E821C3 |
| 0.088 to 0.094 in | 0.558 to 0.573 in | 1.245 to 1.26 in | 1/2 in | SR-RX6DE39B23 |
| 0.098 to 0.106 in | 0.683 to 0.703 in | 1.495 to 1.57 in | 5/8 in | SR-RXFFED7B55 |
| 0.123 to 0.128 in | 0.808 to 0.828 in | 1.87 to 1.895 in | 3/4 in | SR-RX7FE834A7 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Aluminum |
| Material | Aluminum |
| Thickness | 0.098 to 0.106 in |
| Thread Type | Imperial |
| Inside Diameter | 0.683 to 0.703 in |
| Type of washers | Flat Washer |
| Outside Diameter | 1.495 to 1.57 in |
| Bolt Diameter/Size | 5/8 in |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






