
Flat Molding Sample, Chrome, Anodized Aluminum, Polished, 1 in
UGS SR-RXF854E38A
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (11 options)
| Color | Finish | Material | Width | UGS |
|---|---|---|---|---|
| Natural | Mill Finish | Aluminum (Mill) | — | SR-RX186B6122 |
| Aluminum | Satin | Anodized Aluminum | 3/8 in | SR-RX11E98012 |
| Aluminum | Mill Finish | Anodized Aluminum | 1/2 in | SR-RX455EDC98 |
| Black | Glossy | Anodized Aluminum | 1/2 in | SR-RX63727AE7 |
| Aluminum | Satin | Anodized Aluminum | 3/4 in | SR-RX0FB487CC |
| Chrome | Polished | Anodized Aluminum | 3/4 in | SR-RX9D64EA78 |
| Aluminum | Mill Finish | Anodized Aluminum | 1 in | SR-RXA35E1E74 |
| Aluminum | Satin | Anodized Aluminum | 1 in | SR-RXF57804BE |
| Chrome | Polished | Anodized Aluminum | 1 in | SR-RXF854E38A |
| Aluminum | Satin | Anodized Aluminum | 1 1/2 in | SR-RX1A52E6A9 |
| Aluminum | Mill Finish | Aluminum | 2 in | SR-RXB42EACE5 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Color | Chrome |
| Shape | Flat |
| Width | 1 in |
| Finish | Polished |
| Length | 6 in |
| Material | Anodized Aluminum |
| Thickness | 1/8 in |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






