
Fil-Stik Putty Sticks, Chili Pepper
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (471 options)
| Color | UGS |
|---|---|
| Accessible Beige | SR-RX72551349 |
| Accessible Beige SWP | SR-RXCC4CC50C |
| Aegean Mist | SR-RXFBA8B156 |
| Aged Bronze | SR-RX917FDFEB |
| Aged Concrete | SR-RXDC9CA818 |
| Aged Papyrus | SR-RX5A9FAD09 |
| Aged River Rock | SR-RXDA9CA4F2 |
| Alabaster | SR-RX795ACA29 |
| Albaster 2 | SR-RXCD4CC69F |
| Almond / Interior Putty | SR-RX47EAA823 |
| Amber | SR-RXC6AF383E |
| Amber White | SR-RX8553296E |
| American Green | SR-RXE2AD637F |
| American Hewn - Green | SR-RX2FA778E5 |
| American Hewn - Red | SR-RX2CA7742C |
| American Hewn - White | SR-RX2DA775BF |
| Antique Light Blue | SR-RX08FEAC56 |
| Antique Light Green | SR-RX0BFEB10F |
| Antique Light Red | SR-RX07FEAAC3 |
| Antique White | SR-RX4AECEB73 |
| Arctic | SR-RXF152099F |
| Artisan Bronze | SR-RX37B228B8 |
| Ash | SR-RXBE787B31 |
| Ash MC/STRATUS | SR-RX76551995 |
| Atlantis Blue | SR-RX827B4B20 |
| Autumn Blush | SR-RX4121F10C |
| Autumn Blush #9730500cnm | SR-RXC1B9BDBB |
| Autumn Harvest | SR-RX938CAF04 |
| B5 Pure | SR-RX56FE4778 |
| B6 Pebble | SR-RX57FE490B |
| Baltic | SR-RX7F59A4EE |
| Bamboo | SR-RX9E41EDA9 |
| Bark | SR-RX8059A681 |
| Basalt / First Class L583 | SR-RXE9A98882 |
| Bay/Cherry | SR-RX659D424B |
| Beech White | SR-RX4CDC33AC |
| Beige Tone | SR-RXDC395684 |
| Belle Silver | SR-RX70551023 |
| Birch | SR-RX003D6B43 |
| Black/Java | SR-RXD89CA1CC |
| Black #2 | SR-RX1D59E0F9 |
| Black Forest | SR-RX6D4600E0 |
| Black Glaze/Kaffe | SR-RXC7B9C72D |
| Blonde | SR-RXD69C9EA6 |
| Blue | SR-RX31A77C0B |
| Blueberry | SR-RX6F550E90 |
| Blue Ridge | SR-RX907FDE58 |
| Bone White | SR-RX1DFC8ECE |
| Bonsai | SR-RX619FB80E |
| Bordeaux | SR-RX61A1F6A5 |
| Bottle Green / Hunt | SR-RX493E7F49 |
| Boulder | SR-RX68B58962 |
| Bright White | SR-RX765AC570 |
| Bronze/Oak | SR-RXC4AAB7EA |
| Brooklyn Modern Gray | SR-RXC7B80ABA |
| Brooklyn White Bright | SR-RXC8B80C4D |
| Brown Mahogany / Toffee | SR-RXDD9CA9AB |
| Buckskin | SR-RX60A1F512 |
| Burgundy | SR-RX37B4674F |
| Burgundy Trace #SN274 | SR-RX8D7D9B08 |
| Burmese | SR-RXD6ABA930 |
| Burnished Walnut | SR-RXF2520B32 |
| Burnt Sienna | SR-RX907D9FC1 |
| Butternut | SR-RXC2AAB4C4 |
| Butterscotch Cherry | SR-RX929B24CF |
| Cabernet | SR-RX32B45F70 |
| Cadet | SR-RX5FA1F37F |
| Camel | SR-RXDD395817 |
| Candlelight Cherry | SR-RX1F35ECC9 |
| Cannon Gray | SR-RX7A599D0F |
| Cannon Gray Maple | SR-RXDA3714C7 |
| Canvas 9731200cvm | SR-RX4FDE76FC |
| Cappuccino Brown Kmc #SN373 | SR-RX968CB3BD |
| Caramel 9730500crm | SR-RXCBAF401D |
| Carbon | SR-RX7E485A3A |
| Cashew MA HI SWP/Nutmeg | SR-RXD7394EA5 |
| Cashmere | SR-RXC62EC6EF |
| Cayman Blue | SR-RX30A77A78 |
| Cc Cream | SR-RXE8EFDA20 |
| Cc Icing | SR-RXEBEFDED9 |
| Cc White | SR-RXEAEFDD46 |
| Cedar Swp | SR-RX6DB59141 |
| Chai 9731200c29m | SR-RXA7D507C0 |
| Champagne | SR-RX48EAA9B6 |
| Champagne | SR-RX97F73EAE |
| Champagne #2 | SR-RX26E26DC5 |
| Charcoal | SR-RX096D72B8 |
| Charcoal Gray | SR-RX2EB8D022 |
| Charter Oak | SR-RX38DB2846 |
| Cherry/Nutmeg | SR-RX4EEAB328 |
| Cherry Autumn | SR-RX6BA68391 |
| Cherry Cider | SR-RX35B22592 |
| Cherry Paprika | SR-RX6DA5EF8B |
| Cherry Slate | SR-RX69A441D4 |
| Chestnut | SR-RXC5AAB97D |
| Chestnut 9730500CNM | SR-RX43B6B8CA |
| Chili Pepper | SR-RXBCACE9E9 |
| Chocolate | SR-RX6E460273 |
| Chocolate Cherry | SR-RX3BB6AC32 |
| Cider | SR-RXC5ACF814 |
| Cider/Cappuc/Ches | SR-RX24E26A9F |
| Cinnamon 9730500cnac | SR-RXC9AF3CF7 |
| Cinnamon Sugar | SR-RXC5AF36AB |
| Clay | SR-RX7E59A35B |
| Clear Maple | SR-RX2135EFEF |
| Cloud | SR-RX10719D4E |
| Cocoa | SR-RX784850C8 |
| Coconut/Cotton | SR-RX907B612A |
| Coffee | SR-RX044DAA5A |
| Coffee 114049 | SR-RX34B223FF |
| Coffee Oa Ch Ru Swp | SR-RXDAADEE13 |
| Cognac Cherry | SR-RX919B233C |
| Cognac Hickory | SR-RXC2AF31F2 |
| Colonial Maple / Toffee | SR-RXD8ABAC56 |
| Cordovan Paprika | SR-RX32B220D9 |
| Cottage | SR-RXE0ABB8EE |
| Cotta SWP/Sable MA HI SWP | SR-RX5BEF44CD |
| Country French Parisian Green | SR-RXCABC0A7D |
| Country French Red | SR-RX0AFEAF7C |
| Cranberry | SR-RXFE8508B0 |
| Cream Satin 9730500cs | SR-RX39880C85 |
| Cream Uc | SR-RX1DF09C5E |
| Crimson Rose | SR-RX947DA60D |
| Crystal Fog | SR-RX937DA47A |
| Dark Cherry | SR-RX6E99252B |
| Dark Elm | SR-RX7948525B |
| Dark Fruitwood | SR-RX374982C8 |
| Dark Golden Oak | SR-RX9C41EA83 |
| Dark Greige Swp | SR-RXEAA98A15 |
| Dark Red Mahogany | SR-RXDB9CA685 |
| Dark Walnut | SR-RX492D3628 |
| Dawn | SR-RXC3B9C0E1 |
| Deep Cherry | SR-RX9204012F |
| Deep Mahogany | SR-RX8157697D |
| Dorian Gray | SR-RX6A43BD90 |
| Dove | SR-RX918CABDE |
| Dover | SR-RX11719EE1 |
| Dovetail | SR-RXED520353 |
| Dovetail Gray | SR-RXF24FCC9B |
| Dove Tail Swp | SR-RX6BA444FA |
| Dove White | SR-RX55DE806E |
| Dove White W/Cocoa 9731200a15 | SR-RX0B50EFEB |
| Driftwood | SR-RXC7BF42CE |
| Driftwood #SN272/SP | SR-RX887D9329 |
| Dusk Cherry Swp | SR-RX65A67A1F |
| Dusk Swp Ma Oa Ra | SR-RXE6AE00F7 |
| E3 Sage | SR-RX57FC0A74 |
| Earthtone | SR-RX9FB4BED4 |
| Ebony Mist | SR-RX2FB21C20 |
| Eggnog | SR-RXF9A8AE30 |
| Eggshell | SR-RXEE5204E6 |
| Egret/Khaki/Scone | SR-RX1373E09E |
| Eiffel Tower | SR-RXFC82C6F3 |
| English Ivy | SR-RXFAA8AFC3 |
| English Leather Kmc #SN212 | SR-RX8F7D9E2E |
| English Saddle | SR-RX31B21F46 |
| Espresso | SR-RX75551802 |
| Espresso Kmc #SN238 | SR-RX908CAA4B |
| Espresso Swp | SR-RX6B43BF23 |
| Eucalyptus | SR-RX5D008F81 |
| Eventide | SR-RX44B6BA5D |
| Extra Dark Walnut | SR-RX69A2033D |
| Extra White Swp | SR-RX599FAB76 |
| Fashion Gray | SR-RX917B62BD |
| Fawn | SR-RXC4AF3518 |
| Fawn Glaze | SR-RXC2ACF35B |
| Fiesta | SR-RX523E8D74 |
| Flagstone | SR-RX8359AB3A |
| Flame Oak | SR-RX824A9F1D |
| Fog II | SR-RXD9B879DC |
| Fontana | SR-RXDF395B3D |
| Forest Floor | SR-RX0A7193DC |
| Fossil/Moonstone | SR-RX1073DBE5 |
| Frost | SR-RX51997084 |
| Gardenia | SR-RX30B21DB3 |
| Gauntlet Gray Swp | SR-RXEFA991F4 |
| Ginger | SR-RXC3AAB657 |
| Ginger Glaze | SR-RX35B46429 |
| Gloss Steel | SR-RXF3520CC5 |
| Golden Nutmeg | SR-RX937FE311 |
| Graphite | SR-RX814A9D8A |
| Graphite Swp | SR-RXD49C9B80 |
| Gray | SR-RX0E5FA783 |
| Gray Echo | SR-RX7A4853EE |
| Gray Maple | SR-RX878A5D89 |
| Gray Paper Swp | SR-RXEBA98BA8 |
| Gray Wolf Kmc #SN247 | SR-RX958CB22A |
| Green | SR-RX982D092B |
| Greyloft w/Sable 9731200b66m | SR-RX44CE099D |
| Grizzly | SR-RX6EB592D4 |
| Gun Metal Gray Kmc #pt215 | SR-RX8F8CA8B8 |
| Gun Powder | SR-RXCCF8F10C |
| Gunstock Walnut/Chestnut | SR-RXA141F262 |
| Harbor | SR-RX73460A52 |
| Harbor | SR-RX4B2F77E5 |
| Harbor WW | SR-RX5CA1EEC6 |
| Harvest | SR-RXBBACE856 |
| Harvest Swp | SR-RX7043C702 |
| Havana | SR-RX7A461557 |
| Hazel 9731200c116c | SR-RXA8D50953 |
| Heartwood Cherry | SR-RXD8395038 |
| Heatherstone | SR-RX70484430 |
| Heritage Cherry / Chestnut | SR-RXA241F3F5 |
| Heritage Oak | SR-RXC43B6F53 |
| Heron | SR-RX4CECEE99 |
| Heron Plume Swp | SR-RX6CB58FAE |
| Hickory | SR-RXC8AF3B64 |
| Hickory Natural Dark | SR-RX39B46A75 |
| Honey | SR-RX63843E54 |
| Honey Maple | SR-RX533401AB |
| Honey Maple Espresso | SR-RX8FCB0A52 |
| Honey Spice | SR-RXC6ACF9A7 |
| Honey Walnut | SR-RX1E35EB36 |
| Hunter Green | SR-RX8E03FAE3 |
| Husk 9731200b82o | SR-RX295B82FE |
| Ice Uc | SR-RX575FE4F3 |
| Interior Maple | SR-RX32C745E3 |
| Ivory Creme | SR-RXFFA8B7A2 |
| Jasper Swp | SR-RX6FB59467 |
| Khaki | SR-RX06FEA930 |
| Kodiak | SR-RX71B5978D |
| Kona Mocha | SR-RXC7BC05C4 |
| Lagoon | SR-RX67A43EAE |
| Light Brown Mahogany | SR-RX2735F961 |
| Light Fawn | SR-RX35B6A2C0 |
| Light Fruitwood | SR-RXF26ED8E0 |
| Light Fruitwood #2 | SR-RX1D35E9A3 |
| Light Golden Oak | SR-RX4FECF352 |
| Light Greige Swp | SR-RX64A6788C |
| Light Mocha | SR-RXDDABB435 |
| Light Nordic Oak | SR-RXC33B6DC0 |
| Light Red Mahogany | SR-RX5EA43083 |
| Light Walnut | SR-RX5AA1EBA0 |
| Linen | SR-RX7D576331 |
| Linen II | SR-RXDEB881BB |
| Loft | SR-RX73D042EF |
| London Skyline P1275 | SR-RX66A43D1B |
| Lunar Gray | SR-RX47414538 |
| Malibu | SR-RXC8F8EAC0 |
| Map/Ca/Tof 3323441 | SR-RXBBB9B449 |
| Maple Almond | SR-RXDDF6CD38 |
| Maple Brown/Capuc. | SR-RX5C9FB02F |
| Maple Caramel/Toffee | SR-RX6383F0E2 |
| Maple Chocolate Uc | SR-RX95F4A155 |
| Maple Frost | SR-RX3D2EB6B3 |
| Maple Java | SR-RX835D187E |
| Maple Natural | SR-RX36B6A453 |
| Maple Paprika | SR-RX3CB6ADC5 |
| Maple Rye | SR-RX6AB58C88 |
| Maple Spice | SR-RXD2DD0F3D |
| Marshmallow Cream | SR-RX02874D93 |
| Meadow Oak | SR-RXA2BB47CE |
| Medium Brown Walnut | SR-RX5BA1ED33 |
| Medium Cherry | SR-RX724608BF |
| Medium Dark Walnut | SR-RX5E9FB355 |
| Medium Fruitwood | SR-RX1C35E810 |
| Medium Hickory / Sm Rye | SR-RXA041F0CF |
| Medium Oak | SR-RX39B6A90C |
| Medium Oak/Toffee | SR-RX2D70DB29 |
| Medium Oak II | SR-RXD4C33D47 |
| Medium Rock Maple | SR-RX5B9FAE9C |
| Melted Brie Uc | SR-RXBD48BABF |
| Merlot/Cherry | SR-RX99F741D4 |
| Midnight Hi Oa Ch Ra | SR-RXD9ADEC80 |
| Midnight Mystique | SR-RX8E7D9C9B |
| Midnight with Onyx | SR-RX41CE04E4 |
| Mindful Gray | SR-RX7146072C |
| Mineral Gray SM | SR-RX472F7199 |
| Mink & Kona Uc | SR-RX336CDBDD |
| Mirage | SR-RX3AB6AA9F |
| Mission Wall | SR-RX868A5BF6 |
| Mist | SR-RX7EF401BA |
| Mist Blue | SR-RX4FEF31E9 |
| Misty Bayou | SR-RX8F7FDCC5 |
| Mocha | SR-RXC0B9BC28 |
| Mocha Glaze | SR-RXC1ACF1C8 |
| Modern Gray | SR-RX7455166F |
| Molasses | SR-RX68A44041 |
| Monument Gray | SR-RX472D3302 |
| Moonshine | SR-RX7C57619E |
| Morel | SR-RX01850D69 |
| Morning Fog | SR-RX7C485714 |
| Moss Green | SR-RX00A8B935 |
| Mushroom | SR-RXFEA8B60F |
| Mushroom 9730500A11 | SR-RX0D50F311 |
| Natural | SR-RX8259A9A7 |
| Natural 9730500NA | SR-RX34B46296 |
| Natural Amber | SR-RX8159A814 |
| Natural Cherry | SR-RXC7ACFB3A |
| Natural Elm | SR-RX7B485581 |
| Natural Hickory | SR-RXB7AAA373 |
| Natural IV | SR-RX1325DBAF |
| Natural Maple | SR-RX36B22725 |
| Natural Maple #2 | SR-RXCAC32D89 |
| Natural Maple II / Amber | SR-RX7F6EEA69 |
| Natural Oak | SR-RX8B6EFD4D |
| Natural Oak/Oak | SR-RXC4ACF681 |
| Natural Oak / Wicker 9739700H24 | SR-RX4EFBFC49 |
| Natural Tone | SR-RX8459ACCD |
| Nautical Blue Kmc #pt205 | SR-RX70460599 |
| Naval Blue | SR-RXEA4FC003 |
| Naval Swp | SR-RXECA98D3B |
| Nebulous Gray Kmc #pt220 | SR-RX918A6D47 |
| Newport - Ebonized Cherry | SR-RX38E04B84 |
| Night Fall | SR-RXD8B87849 |
| NOLA RYE OLDFASHIONED | SR-RX4CFBF923 |
| North Sea | SR-RX837B4CB3 |
| Nutmeg | SR-RX4BECED06 |
| Nutmeg / Autumn HI RO QS RA SWP | SR-RXC8ACFCCD |
| Nutmeg Cherry | SR-RXB6AAA1E0 |
| Oak / Hickory Cider | SR-RX38B6A779 |
| Oak / Hickory Light Natural | SR-RX38B22A4B |
| Oak Frost #2 | SR-RX64A5CD64 |
| Oasis O.A. | SR-RX36B465BC |
| Oatmeal Maple | SR-RXE899D13D |
| Off-White | SR-RXC93B7732 |
| Oiled Saddle | SR-RX0082CD3F |
| Old World Eggshell Uc | SR-RX68647CE4 |
| Old World Mahogany | SR-RXA541F8AE |
| Olive | SR-RX80D295FD |
| Olympia | SR-RX91A12112 |
| Oyster | SR-RXDCB87E95 |
| Oyster Swp | SR-RX5DA42EF0 |
| Paprika | SR-RXC3ACF4EE |
| Paprika 9730500PKM | SR-RXC1AAB331 |
| Parchment | SR-RXCAAF3E8A |
| Parisian Blue, French Country | SR-RX0DFEB435 |
| Pearl | SR-RX03A8BDEE |
| Pearl/Oak | SR-RXC3A4904A |
| Pebble Gray | SR-RX7B57600B |
| Pebble Gray | SR-RXC83B759F |
| Pebble Gray Glaze | SR-RX805767EA |
| Pebble Grey / Shale 9730500B83M | SR-RXA55E84C9 |
| Pecan Swp | SR-RXD79CA039 |
| Pepper | SR-RXBFAAB00B |
| Peppercorn | SR-RX15A69BAD |
| Peppercorn 9730500PPC | SR-RXC8BC0757 |
| Peppercorn Gray Wash | SR-RX7143C895 |
| Picket Fence | SR-RX4A2F7652 |
| Pickle Frost | SR-RXC63B7279 |
| Pine/Butterscotch | SR-RXFFAAF639 |
| Platinum | SR-RX7E55262D |
| Platinum Gray Kmc #pt255 | SR-RX917DA154 |
| Polar | SR-RX7D55249A |
| Praline 9730500prl/CHrvst | SR-RXC6B9C59A |
| Provincial White | SR-RXFDA8B47C |
| Pure White | SR-RX6CA4468D |
| Putty | SR-RX09FEADE9 |
| Rag and Bone | SR-RXC148C10B |
| Rainfall | SR-RXDEADF45F |
| Rampas RO SWP | SR-RXCC4A8675 |
| Reclaimed Driftwood | SR-RXD737100E |
| Red Brown Mahogany | SR-RX2035EE5C |
| Repose Gray | SR-RX928CAD71 |
| Riverbed | SR-RXDE3959AA |
| River Rock / Driftwood | SR-RX714845C3 |
| River Rock #PT225 | SR-RX977FE95D |
| Rock Maple | SR-RXD99CA35F |
| Rockport Gray Wash | SR-RX6F43C56F |
| Rocky Mountain Sky | SR-RX6EA6884A |
| Royal | SR-RX33B46103 |
| Royal Blue | SR-RX04A8BF81 |
| Royal Sapphire | SR-RXFB82C560 |
| Rustic Cherry | SR-RXA641FA41 |
| Rustic Cherry Uc | SR-RX93F49E2F |
| Sable | SR-RXF14FCB08 |
| Sable Maple | SR-RXBAB9B2B6 |
| Sable SWP | SR-RX5BF18364 |
| Saddle / Cider Cherry | SR-RX37B6A5E6 |
| Sage | SR-RX972D0798 |
| Sailcloth | SR-RX4CEF2D30 |
| Salem Maple | SR-RXC4C7A145 |
| Sand | SR-RX1571A52D |
| Sandlewood | SR-RX6C1178C2 |
| Sandstone | SR-RXC53B70E6 |
| Sandstone/Oak | SR-RX0FFEB75B |
| Sandstone Swp | SR-RXDAABAF7C |
| Savannah Green | SR-RXC1A48D24 |
| Seafoam/Crème | SR-RXEDA98ECE |
| Sea Gull | SR-RX7D4858A7 |
| Seal | SR-RX08875705 |
| Sedona Maple | SR-RXC5B9C407 |
| Shaker Gray | SR-RXEE4FC64F |
| Shark | SR-RX1087639D |
| Sharkfin | SR-RXFF850A43 |
| Signature Pearl | SR-RX6BB58E1B |
| Silas | SR-RX024DA734 |
| Silk | SR-RX9C2D0F77 |
| Silverado | SR-RX00850BD6 |
| Silver Elm | SR-RX1371A207 |
| Silver Oak | SR-RX1271A074 |
| Simply Gray SWP | SR-RXDDB88028 |
| Slate/Dusk | SR-RXC7AF39D1 |
| Slate/Morel | SR-RX01874C00 |
| Slate Gray | SR-RXC3AF3385 |
| SM Driftwood | SR-RX2635F7CE |
| SM Frost | SR-RX6F460406 |
| SM Graphite | SR-RX9932DB40 |
| Smoky Blue Swp | SR-RXD7ABAAC3 |
| SM Saddle | SR-RX0385108F |
| SM Shale | SR-RX058513B5 |
| SM Stone | SR-RX04851222 |
| Snowdrift Kmc #pt200 | SR-RX908A6BB4 |
| Soft Cream | SR-RX7443CD4E |
| Soft White | SR-RXF052080C |
| Sorrel Sky | SR-RX927DA2E7 |
| Soumi | SR-RXBF88DEDF |
| Spice | SR-RX7F485BCD |
| Spice | SR-RX1B808976 |
| Spruce Ridge | SR-RX8E7FDB32 |
| Statesman Oak | SR-RX91A38D4A |
| Stone | SR-RXBD78799E |
| Stone/Flagstone | SR-RXC224FAB6 |
| Stone II | SR-RXDBB87D02 |
| Stone Uc | SR-RX6001226E |
| Storm | SR-RX068753DF |
| Storm Cloud Sn249 | SR-RX65A43B88 |
| Storm Gray on Alder | SR-RX296CCC1F |
| Storm Gray On Bamboo Uc | SR-RX286CCA8C |
| Storm Gray on Red Birch | SR-RX2E6CD3FE |
| Sunrise | SR-RX3EB47254 |
| Sunset | SR-RX38B468E2 |
| Surfside | SR-RX6AA44367 |
| SY Casual Blue | SR-RX2EA77752 |
| SYY Green | SR-RX32ABFACC |
| SYY Red | SR-RX31ABF939 |
| Tawny Beechnut | SR-RXFD82C886 |
| Tawny Hi Oa Ch Ra Swp | SR-RXDBADEFA6 |
| Taylor Creme | SR-RXB204E637 |
| Terrace Place - Antique White | SR-RXED7F8347 |
| Thatch | SR-RX0A851B94 |
| Tiffany | SR-RXCEF8F432 |
| Toasted Cinnamon | SR-RXBEAAAE78 |
| Tobacco | SR-RX4119EFC6 |
| Toffee | SR-RX3FB473E7 |
| Torino Sable Walnut Uc | SR-RX600F3C2F |
| Translucent Limestone | SR-RX6DA686B7 |
| Translucent Powder Gray | SR-RX6CA68524 |
| Truffle Uc/Creekside | SR-RX15C1F987 |
| Tuscany | SR-RXC2A48EB7 |
| Urbane Bronze Swp/Maple Slate | SR-RX69B58AF5 |
| Van Dyke Brown | SR-RX1C5FBD8D |
| Van Dyke Brown Sn229 | SR-RXD6B87523 |
| Vanilla | SR-RX947FE4A4 |
| Vanilla Bean Glaze | SR-RXB67E43F0 |
| Weathered Bourbon | SR-RXD93951CB |
| Wedgestone | SR-RX877D9196 |
| Westchester Gray SWP | SR-RX4D3E8595 |
| Wheat | SR-RX579FA850 |
| Wheat #2 | SR-RX69C58597 |
| Whiskey Barrel | SR-RX948CB097 |
| White | SR-RXD7A4B186 |
| White/Picket Fence | SR-RX1873E87D |
| White/Wash White/Dove & White | SR-RXEFC7C921 |
| White Arctic | SR-RX6A06E840 |
| White Dove SWP | SR-RX4C3E8402 |
| White Gloss | SR-RX49F8433C |
| White II | SR-RX7543CEE1 |
| White III | SR-RXDAB87B6F |
| White Satin | SR-RX1EF09DF1 |
| Whitewash | SR-RXBFC79966 |
| Willow 9730500wlom | SR-RXEE678E6D |
| Wings SM | SR-RX462F7006 |
| Winter Haven | SR-RX992D0ABE |
| Winter Pine | SR-RXCABF4787 |
| WW Cashmere | SR-RX74460BE5 |
| WW Espresso | SR-RX054DABED |
| Yellow | SR-RX103481D8 |
| Cranberry / Mineral Gray/Pistachio | SR-RXAA13E429 |
| Hazelnut Swp / Natural Cherry Swp | SR-RXF1A9951A |
| White / White S8 | SR-RX5EA1F1EC |
Semi-hard putty sticks used to fill in nicks and scratches or open corner joints. Can be protected with Tone Finish aerosols or other coatings. No heat or special tools required, simply rub in and wipe off. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Color | Chili Pepper |
| Details | Fil-Stik Putty Sticks |
| Application Method | Touch-Ups |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.





