
Edgebanding - Summer Drops L202, 0.018 in, 15/16 in, Summer Drops, Prélude Series
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (7 options)
| Width | Finish | Thickness | Collection | Color Name | Edgebanding Type | UGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 in | Textured | 0.018 in | Solid | Light Grey | Thin | SR-RX28A74791 |
| 7/8 in | Materia | 0.018 in | Prélude Series | Summer Drops | Thin | SR-RXDAC26B64 |
| 15/16 in | Textured | 0.018 in | Solid | Light Grey | Thin | SR-RXE92D6087 |
| 15/16 in | Crystalite | 0.018 in | Prélude Series | Summer Drops | Thin | SR-RX8958F838 |
| 1 1/8 in | Crystalite | 0.02 in | Prélude Series | Summer Drops | Thin | SR-RXAA6100DE |
| 7/8 in | Materia | 1 mm | Prélude Series | Summer Drops | Thick | SR-RXB51F481C |
| 15/16 in | Crystalite | 1 mm | Prélude Series | Summer Drops | Thick | SR-RX2EFB7AA4 |
Always popular, always versatile, our Standards collection includes the most requested solid colors. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Width | 15/16 in |
| Finish | Crystalite |
| Material | PVC |
| Thickness | 0.018 in |
| Collection | Prélude Series |
| Color Name | Summer Drops |
| Color Group | Gray |
| Color Number | L202 |
| Color Category | Solid |
| Edgebanding Type | Thin |
| Packaging format | Roll of 600 linear foot |
| Vendu | rouleau |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






