
Cook
DIN 961 Full Thread Hex Metric Bolt - Class 8.8 - Plain, M12, 1.25, 40 mm
UGS SR-RX3D8BD69A
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (54 options)
| Length | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | UGS |
|---|---|---|---|
| 20 mm | M8 | 1.00 | SR-RX2A844798 |
| 25 mm | M8 | 1.00 | SR-RX2F844F77 |
| 30 mm | M8 | 1.00 | SR-RXB0875921 |
| 40 mm | M8 | 1.00 | SR-RX2E93586E |
| 50 mm | M8 | 1.00 | SR-RX3495A077 |
| 20 mm | M10 | 1.00 | SR-RX992900C3 |
| 25 mm | M10 | 1.00 | SR-RX9C29057C |
| 30 mm | M10 | 1.00 | SR-RXB326EB1A |
| 40 mm | M10 | 1.00 | SR-RX252E5A55 |
| 16 mm | M10 | 1.25 | SR-RX40F67C33 |
| 20 mm | M10 | 1.25 | SR-RX4CF8CDAE |
| 25 mm | M10 | 1.25 | SR-RX51F8D58D |
| 30 mm | M10 | 1.25 | SR-RX52FB15B7 |
| 35 mm | M10 | 1.25 | SR-RX4DFB0DD8 |
| 40 mm | M10 | 1.25 | SR-RX48E9BCD8 |
| 45 mm | M10 | 1.25 | SR-RX4DE9C4B7 |
| 50 mm | M10 | 1.25 | SR-RXCEECCE61 |
| 20 mm | M12 | 1.25 | SR-RX2990344C |
| 25 mm | M12 | 1.25 | SR-RX26902F93 |
| 30 mm | M12 | 1.25 | SR-RXAF9345D5 |
| 35 mm | M12 | 1.25 | SR-RXAA933DF6 |
| 40 mm | M12 | 1.25 | SR-RX3D8BD69A |
| 45 mm | M12 | 1.25 | SR-RX3A8BD1E1 |
| 50 mm | M12 | 1.25 | SR-RX238DEC43 |
| 70 mm | M12 | 1.25 | SR-RXB788C511 |
| 20 mm | M12 | 1.50 | SR-RX2742826C |
| 25 mm | M12 | 1.50 | SR-RX24427DB3 |
| 30 mm | M12 | 1.50 | SR-RX2D44CA75 |
| 35 mm | M12 | 1.50 | SR-RX2844C296 |
| 40 mm | M12 | 1.50 | SR-RXBB3D5B3A |
| 45 mm | M12 | 1.50 | SR-RXB83D5681 |
| 50 mm | M12 | 1.50 | SR-RX21403A63 |
| 70 mm | M12 | 1.50 | SR-RXB53B1331 |
| 25 mm | M14 | 1.50 | SR-RX0E398731 |
| 30 mm | M14 | 1.50 | SR-RXF73BA193 |
| 35 mm | M14 | 1.50 | SR-RXFA3BA64C |
| 40 mm | M14 | 1.50 | SR-RX7D3EB31C |
| 45 mm | M14 | 1.50 | SR-RX7A3EAE63 |
| 50 mm | M14 | 1.50 | SR-RX8340FB25 |
| 30 mm | M16 | 1.50 | SR-RX66B59339 |
| 40 mm | M16 | 1.50 | SR-RX64C25C06 |
| 45 mm | M16 | 1.50 | SR-RX69C263E5 |
| 50 mm | M16 | 1.50 | SR-RX6AC4A40F |
| 55 mm | M16 | 1.50 | SR-RX65C49C30 |
| 60 mm | M16 | 1.50 | SR-RXF8BD34D4 |
| 70 mm | M16 | 1.50 | SR-RXFEBF7CDD |
| 45 mm | M18 | 1.50 | SR-RX82D2C2F7 |
| 50 mm | M18 | 1.50 | SR-RX03D5CCA1 |
| 80 mm | M18 | 1.50 | SR-RX05C903D4 |
| 40 mm | M20 | 1.50 | SR-RX8C78CDDB |
| 45 mm | M20 | 1.50 | SR-RX8F78D294 |
| 55 mm | M20 | 1.50 | SR-RX83768119 |
| 60 mm | M20 | 1.50 | SR-RX80743DC9 |
| 80 mm | M20 | 1.50 | SR-RX9496EF87 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Head | Hexagon |
| Finish | Plain |
| Length | 40 mm |
| Thread | Full thread |
| Material | Steel |
| Steel Grade | Class 8.8 |
| Thread Type | Fine, Metric |
| Type of Bolts | Hex Head |
| Bolt Diameter/Size | M12 |
| Thread Count (Pitch/TPI) | 1.25 |
| Standards and Certifications | DIN 961 |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






