
Cook
DIN 961 Full Thread Hex Metric Bolt - Class 10.9 - Plain, M14, 1.50, 60 mm
SKU SR-RX61E31049
Price on request
- ↩️ All sales final
- 📐 Buying for a whole project? Use a calculator or request a takeoff
Choose an option (62 options)
| Length | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | SKU |
|---|---|---|---|
| 16 mm | M8 | 1.00 | SR-RX23F8BAEC |
| 20 mm | M8 | 1.00 | SR-RXBBF5D89D |
| 25 mm | M8 | 1.00 | SR-RXB6F5D0BE |
| 30 mm | M8 | 1.00 | SR-RXB5F39094 |
| 35 mm | M8 | 1.00 | SR-RXB2F38BDB |
| 40 mm | M8 | 1.00 | SR-RXAFF1488B |
| 20 mm | M10 | 1.00 | SR-RXB5583EB6 |
| 25 mm | M10 | 1.00 | SR-RXBA584695 |
| 30 mm | M10 | 1.00 | SR-RXBB5A86BF |
| 40 mm | M10 | 1.00 | SR-RXB1492DE0 |
| 50 mm | M10 | 1.00 | SR-RXB74B75E9 |
| 20 mm | M10 | 1.25 | SR-RX13C0A32D |
| 25 mm | M10 | 1.25 | SR-RX0EC09B4E |
| 30 mm | M10 | 1.25 | SR-RX8DBD91A4 |
| 35 mm | M10 | 1.25 | SR-RX8ABD8CEB |
| 40 mm | M10 | 1.25 | SR-RX87BB499B |
| 50 mm | M10 | 1.25 | SR-RX81B90192 |
| 20 mm | M12 | 1.25 | SR-RXF2FE1477 |
| 25 mm | M12 | 1.25 | SR-RXEDFE0C98 |
| 30 mm | M12 | 1.25 | SR-RXECFBCC6E |
| 35 mm | M12 | 1.25 | SR-RXF1FBD44D |
| 40 mm | M12 | 1.25 | SR-RX6EEFCD21 |
| 45 mm | M12 | 1.25 | SR-RX71EFD1DA |
| 50 mm | M12 | 1.25 | SR-RXE8ECBB98 |
| 20 mm | M12 | 1.50 | SR-RX50B3CF77 |
| 25 mm | M12 | 1.50 | SR-RX4BB3C798 |
| 30 mm | M12 | 1.50 | SR-RX4AB1876E |
| 35 mm | M12 | 1.50 | SR-RXDA5AFDA3 |
| 40 mm | M12 | 1.50 | SR-RXCCA58821 |
| 50 mm | M12 | 1.50 | SR-RX46A27698 |
| 60 mm | M12 | 1.50 | SR-RXB8A9E5D3 |
| 25 mm | M14 | 1.50 | SR-RXF4ECF20E |
| 30 mm | M14 | 1.50 | SR-RX73E9E864 |
| 35 mm | M14 | 1.50 | SR-RX70E9E3AB |
| 40 mm | M14 | 1.50 | SR-RX6DE7A05B |
| 45 mm | M14 | 1.50 | SR-RX70E7A514 |
| 50 mm | M14 | 1.50 | SR-RX67E55852 |
| 60 mm | M14 | 1.50 | SR-RX61E31049 |
| 70 mm | M14 | 1.50 | SR-RXDBDFFEC0 |
| 100 mm | M14 | 1.50 | SR-RX2B55A252 |
| 25 mm | M16 | 1.50 | SR-RX9A4127E4 |
| 30 mm | M16 | 1.50 | SR-RX913EDB22 |
| 35 mm | M16 | 1.50 | SR-RX8E3ED669 |
| 40 mm | M16 | 1.50 | SR-RX23467CBD |
| 45 mm | M16 | 1.50 | SR-RX1E4674DE |
| 50 mm | M16 | 1.50 | SR-RXCB99EDFE |
| 55 mm | M16 | 1.50 | SR-RX1A442FFB |
| 70 mm | M16 | 1.50 | SR-RX09489266 |
| 100 mm | M16 | 1.50 | SR-RXDAC44360 |
| 35 mm | M18 | 1.50 | SR-RX27457267 |
| 40 mm | M18 | 1.50 | SR-RX2C56C367 |
| 50 mm | M18 | 1.50 | SR-RX26547B5E |
| 45 mm | M20 | 1.50 | SR-RXA21DC22D |
| 50 mm | M20 | 1.50 | SR-RXA3200257 |
| 55 mm | M20 | 1.50 | SR-RX6EF70A9C |
| 60 mm | M20 | 1.50 | SR-RXF9EF96A8 |
| 65 mm | M20 | 1.50 | SR-RXFEEF9E87 |
| 80 mm | M20 | 1.50 | SR-RX6DEA3D16 |
| 60 mm | M22 | 1.50 | SR-RX9C131C36 |
| 70 mm | M22 | 1.50 | SR-RXA215643F |
| 50 mm | M24 | 2 | SR-RXE394BA0F |
| 60 mm | M24 | 2 | SR-RX718D4AD4 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Head | Hexagon |
| Finish | Plain |
| Length | 60 mm |
| Thread | Full thread |
| Material | Steel |
| Steel Grade | Class 10.9 |
| Thread Type | Fine, Metric |
| Type of Bolts | Hex Head |
| Bolt Diameter/Size | M14 |
| Thread Count (Pitch/TPI) | 1.50 |
| Standards and Certifications | DIN 961 |
| Sold by | each |
Delivery
Free pickup in Mississauga, or delivery to your door.
Delivery is priced by live carrier rates for your address — enter it at checkout to see the cost. Free pickup is always available at our Mississauga warehouse.
Returns
All sales are final: construction materials can't be returned or exchanged. Damaged or short deliveries reported within 48 hours are replaced or credited. See the full returns policy.






