
Cook
DIN 960 Partial Thread Hex Metric Bolt - Class 8.8 - Plain, M12, 1.50, 100 mm
SKU SR-RX0B588A22
Price on request
- ↩️ All sales final
- 📐 Buying for a whole project? Use a calculator or request a takeoff
Choose an option (54 options)
| Length | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | SKU |
|---|---|---|---|
| 50 mm | M10 | 1.00 | SR-RX3692C231 |
| 60 mm | M10 | 1.00 | SR-RX3C950A3A |
| 55 mm | M10 | 1.25 | SR-RXCD9F8EC1 |
| 60 mm | M10 | 1.25 | SR-RXCA9D4B71 |
| 70 mm | M10 | 1.25 | SR-RXC49B0368 |
| 75 mm | M10 | 1.25 | SR-RXC99B0B47 |
| 80 mm | M10 | 1.25 | SR-RX3E97F1DF |
| 90 mm | M10 | 1.25 | SR-RX3895A9D6 |
| 110 mm | M10 | 1.25 | SR-RX56833CB3 |
| 130 mm | M10 | 1.25 | SR-RXEA7E1581 |
| 40 mm | M12 | 1.25 | SR-RX0FF8F4C9 |
| 45 mm | M12 | 1.25 | SR-RX12F8F982 |
| 50 mm | M12 | 1.25 | SR-RX89F5E340 |
| 55 mm | M12 | 1.25 | SR-RX8EF5EB1F |
| 60 mm | M12 | 1.25 | SR-RX1BFD84DB |
| 70 mm | M12 | 1.25 | SR-RX15FB3CD2 |
| 75 mm | M12 | 1.25 | SR-RX12FB3819 |
| 80 mm | M12 | 1.25 | SR-RX98164CF5 |
| 90 mm | M12 | 1.25 | SR-RX921404EC |
| 100 mm | M12 | 1.25 | SR-RX59AF71BC |
| 120 mm | M12 | 1.25 | SR-RXE5B4CB4E |
| 140 mm | M12 | 1.25 | SR-RXE1A5BA78 |
| 150 mm | M12 | 1.25 | SR-RXE7A80281 |
| 60 mm | M12 | 1.50 | SR-RX1BF8AB59 |
| 65 mm | M12 | 1.50 | SR-RX1EF8B012 |
| 75 mm | M12 | 1.50 | SR-RX1AF66B2F |
| 80 mm | M12 | 1.50 | SR-RX301B5D17 |
| 90 mm | M12 | 1.50 | SR-RX2A19150E |
| 100 mm | M12 | 1.50 | SR-RX0B588A22 |
| 120 mm | M12 | 1.50 | SR-RXFF53FA10 |
| 50 mm | M14 | 1.50 | SR-RXC0E451B0 |
| 60 mm | M14 | 1.50 | SR-RX52EBF34B |
| 70 mm | M14 | 1.50 | SR-RX4CE9AB42 |
| 80 mm | M14 | 1.50 | SR-RXCF04BB65 |
| 90 mm | M14 | 1.50 | SR-RXC902735C |
| 100 mm | M14 | 1.50 | SR-RX63077E6C |
| 120 mm | M14 | 1.50 | SR-RX6F0C0E7E |
| 55 mm | M16 | 1.50 | SR-RX23AD6F55 |
| 60 mm | M16 | 1.50 | SR-RXB8AA884D |
| 65 mm | M16 | 1.50 | SR-RXB3AA806E |
| 70 mm | M16 | 1.50 | SR-RXB2A84044 |
| 75 mm | M16 | 1.50 | SR-RXAFA83B8B |
| 80 mm | M16 | 1.50 | SR-RX9CB966C3 |
| 100 mm | M16 | 1.50 | SR-RX5470DEA6 |
| 110 mm | M16 | 1.50 | SR-RXDA73F02F |
| 120 mm | M16 | 1.50 | SR-RX686C80F4 |
| 60 mm | M18 | 1.50 | SR-RX0D8B9D5F |
| 75 mm | M18 | 1.50 | SR-RX0C895D35 |
| 90 mm | M18 | 1.50 | SR-RX938EAEE8 |
| 110 mm | M18 | 1.50 | SR-RX2F7C6919 |
| 70 mm | M20 | 1.50 | SR-RX11E4459D |
| 80 mm | M20 | 1.50 | SR-RX0FF10E6A |
| 110 mm | M20 | 1.50 | SR-RX742803D8 |
| 150 mm | M20 | 1.50 | SR-RXF30EF2C0 |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Head | Hexagon |
| Finish | Plain |
| Length | 100 mm |
| Thread | Partial thread |
| Material | Steel |
| Steel Grade | Class 8.8 |
| Thread Type | Fine, Metric |
| Type of Bolts | Hex Head |
| Bolt Diameter/Size | M12 |
| Thread Count (Pitch/TPI) | 1.50 |
| Standards and Certifications | DIN 960 |
| Sold by | each |
Delivery
Free pickup in Mississauga, or delivery to your door.
Delivery is priced by live carrier rates for your address — enter it at checkout to see the cost. Free pickup is always available at our Mississauga warehouse.
Returns
All sales are final: construction materials can't be returned or exchanged. Damaged or short deliveries reported within 48 hours are replaced or credited. See the full returns policy.






