
Cam Lock for Panel Thickness to 29/32 (23 mm), Chrome, Keyed Different, 9.5 mm
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (6 options)
| Finish | Key Type | Offset Cam - Height | UGS |
|---|---|---|---|
| Black | Keyed Alike #1 / D20 | 9.5 mm | SR-RXC9D27587 |
| Chrome | Keyed Different | 9.5 mm | SR-RX916249BB |
| Chrome | Keyed Alike #1 / D20 | 9.5 mm | SR-RXD65F5ABE |
| Chrome | Keyed Alike #1 / D20 | 14.5 mm | SR-RX6EF5D2C3 |
| Chrome | Keyed Alike #2 / F20 | 9.5 mm | SR-RX2A5CE085 |
| Chrome | Keyed Alike #3 / H79 | 9.5 mm | SR-RXE3C9BC18 |
Used to secure cabinet doors and drawers. The perfect combination when you need both security and convenience. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Use | Single Drawer |
| Finish | Chrome |
| Key Type | Keyed Different |
| Material | Zinc Alloy |
| Position | Reversible |
| Application | Single Drawer |
| Mechanism Type | Disc |
| Security Level | Standard |
| Types of Locks | Cam Locks |
| Cylinder Length | 1 3/16 in |
| Key Turn Degree | 90° |
| Panel Thickness | 2 to 23 mm |
| Cylinder Diameter | 3/4 in |
| Furniture Material | Wood |
| Offset Cam - Height | 9.5 mm |
| Offset Cam - Cranked | 15/32 in |
| Cam Length (from center) | 1 37/64 in |
| Standards and Certifications | RoHS |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






