
Black Phenolic Resin Casters, 250 kg, 100 mm, 135 mm, Swivel with Brake
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (4 options)
| Axle Length | Total Height | Axle Diameter | Fastening Type | Wheel Diameter | Load Capacity Per Caster | UGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 135 mm | 20 mm | Swivel Without Brake | 100 mm | 250 kg | SR-RX764233DC |
| 60 mm | 135 mm | 20 mm | Swivel with Brake | 100 mm | 250 kg | SR-RXED3AA06C |
| 50 mm | 186 mm | 16 mm | Swivel Without Brake | 152 mm | 350 kg | SR-RX7C423D4E |
| 50 mm | 186 mm | 16 mm | Fixed | 152 mm | 350 kg | SR-RX371A5AE3 |
These heavy-duty industrial black phenolic casters are suitable for extreme cold and extreme heat conditions. Available in fixed, swivel, or swivel with brake. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Black |
| Material | Phenolic |
| Conditions | Extreme Cold, Extreme Heat, Petroleum Products, Dilute Acids |
| Axle Length | 60 mm |
| Tread Width | 50 mm |
| Total Height | 135 mm |
| Axle Diameter | 20 mm |
| Mounting Type | Plate |
| Fastening Type | Swivel with Brake |
| Wheel Diameter | 100 mm |
| Recommended Surfaces | Concrete, Carpet, Wood/Planking, Asphalt |
| Mounting Hole Diameter | 0 mm |
| Load Capacity Per Caster | 250 kg |
| Mounting Plate Dimensions | 31 5/16 in x 4 1/2 in (100 mm x 115 mm) |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






