
Bins for One2Five Systems, 8 l, 230 mm, 150 mm, 310 mm
UGS SR-RX0B930FD3
Prix sur demande
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (9 options)
| Total Capacity | Product Dimension - Depth | Product Dimension - Width | Product Dimension - Height | UGS |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 l | 153 mm | 230 mm | 170 mm | SR-RX7A4747A4 |
| 5.5 l | 153 mm | 230 mm | 220 mm | SR-RX3CA8039D |
| 8 l | 150 mm | 230 mm | 310 mm | SR-RX0B930FD3 |
| 12 l | 306 mm | 230 mm | 220 mm | SR-RX356C9DBC |
| 17 l | 230 mm | 305 mm | 310 mm | SR-RXA1BBE546 |
| 25 l | 412 mm | 230 mm | 330 mm | SR-RXEB94772B |
| 26 l | 230 mm | 306 mm | 450 mm | SR-RX86E17F89 |
| 32 l | 230 mm | 305 mm | 560 mm | SR-RX806BEE9A |
| 35 l | 412 mm | 230 mm | 470 mm | SR-RX5B721B68 |
Bins for One2Four and One2Five systems. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Finish | Gray |
| Capacity | Small (less than 42 qt / 40 L) |
| Material | Plastic |
| Solutions | Wastebins and Recycling Centers |
| Product Type | Spare Bins |
| Sub-Category | Single Bin System |
| Total Capacity | 8 l |
| Area of Activity | Cleaning, Preparation |
| Product Dimension - Depth | 150 mm |
| Product Dimension - Width | 230 mm |
| Product Dimension - Height | 310 mm |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.

