
Adjustable Furniture Leg, Style YYONO, 228 mm, Matte Black
- ↩️ Ventes finales
- 📐 Vous achetez pour tout un projet? Utilisez un calculateur ou demandez un métré
Choisissez une option (12 options)
| Finish | Height | UGS |
|---|---|---|
| Matte Aluminum | 101 mm | SR-RXE5937E55 |
| Matte Black | 101 mm | SR-RX745BF6C7 |
| Matte Aluminum | 152 mm | SR-RX10CEEA83 |
| Matte Black | 152 mm | SR-RX5223E091 |
| Matte Aluminum | 203 mm | SR-RX520DF988 |
| Matte Black | 203 mm | SR-RX6D196AB0 |
| Matte Aluminum | 228 mm | SR-RX2AA3ED6D |
| Matte Black | 228 mm | SR-RXD3A5771F |
| Matte Aluminum | 254 mm | SR-RXFAA8F51E |
| Matte Black | 254 mm | SR-RX4F134572 |
| Matte Aluminum | 305 mm | SR-RXEF619D30 |
| Matte Black | 305 mm | SR-RX4D90D8F8 |
Combining functionality and versatile contemporary design, these aluminum legs will perfectly complement your furniture. They come in various sizes, from 3 in (76.2 mm) to 12 in (304.8 mm). They are available in matte aluminum and matte black. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Shape | Round |
| Finish | Matte Black |
| Height | 228 mm |
| Features | Adjustable Height |
| Material | Aluminum |
| Leg Diameter | 50 mm |
| Adjustability | 30 mm |
| Base Diameter | 54 mm |
| Plate Dimension | 89 mm x 96 mm |
| Load Capacity per Leg | 150 kg |
| Vendu | chacun |
Livraison
Ramassage gratuit à Mississauga, ou livraison à votre porte.
La livraison est tarifée selon les taux de transporteur en direct pour votre adresse — entrez-la à la caisse pour voir le coût exact. Le ramassage gratuit est toujours offert à notre entrepôt de Mississauga.
Retours
Toutes les ventes sont finales : les matériaux de construction ne peuvent être ni retournés ni échangés. Les livraisons endommagées ou incomplètes signalées dans les 48 heures sont remplacées ou créditées. Consultez la politique de retour.






